Ár: 18.800 Ft/fő-től 122.100 Ft/fő-ig
Indulási hónap: December
Az összefüggô pályarendszerbôl álló sícentrum közkedvelt a magyar sízôk körében. Sízés után: konditerem, masszázs.
3 ülô- és 3 húzólift. Pályák: 3 fekete, 11 piros, 6 kék. Sífutópályák vannak. Szánkópálya.
KEDVEZMÉNYES SÍBÉRLETEK IRODÁNKBAN:
| felnőtt | junior/senior | gyermek | |
| 3 napos | 20.600,- | 18.500,- | 10.300,- |
| 4 napos | 27.600,- | 24.800,- | 13.800,- |
| 5 napos | 31.800,- | 28.500,- | 15.900,- |
| 6 napos | 34.700,- | 31.200,- | 17.300,- |
| Az árak forintban értendők | |||
SÍBÉRLET ÁRAK a helyszínen VENDÉGKÁRTYÁVAL:
| felnőtt | junior/senior | gyermek | |
| 3 napos | 82,5 | 74 | 41 |
| 4 napos | 110,5 | 99,5 | 55,5 |
| 5 napos | 127 | 114,5 | 63,5 |
| 6 napos | 138,5 | 125 | 69,5 |
| Az árak euroban értendők | |||
Gyermekkedvezmény: 1994-2003 között születettekre szülôi kísérettel érvényes. 6 éves korig szülôi kísérettel ingyenes. Juniorkedvezmény: 1991-1993 között születettekre érvényes. Seniorkedvezmény: 60 éves kor felett.
Gasthof Präbichlerhof*** (Vordernberg)
Közvetlenül a sípályák mellett, 1260 méter magasságban található, igényes, modern, kitûnô konyhával rendelkezô vendégház.
Szolgáltatások: étterem, télikert, terasz, asztalitenisz, konferenciaterem. Elhelyezés: 2, 3 és 4 ágyas, fürdôszobás szobákban. Felszereltség: TV, telefon. A legközelebbi sípálya: 0 m.
| Árak/fô/turnus félpanzióval | ||||
| felnőtt | gyermek | |||
| 6-14 évesig | 2-6 évesig | |||
| XI.14-XII.24. | 43.700,- | 32.200,- | 24.600,- | 4/3 |
| 34.700,- | 25.500,- | 18.800,- | 3/2 | |
| XII.26-I.2. | 90.400,- | 63.100,- | 46.300,- | 7/6 |
| 105.500,- | 73.600,- | 52.900,- | 8/7 | |
| I.2-10. | 75.300,- | 53.800,- | 40.200,- | 6/5 |
| 47.200,- | 35.300,- | 26.400,- | 4/3 | |
| 37.000,- | 27.300,- | 19.900,- | 3/2 | |
| I.10-30. | 68.300,- | 48.900,- | 36.700,- | 6/5 |
| 43.700,- | 32.200,- | 24.600,- | 4/3 | |
| 34.700,- | 25.500,- | 18.800,- | 3/2 | |
| I.30-III.20. | 75.300,- | 53.800,- | 40.200,- | 6/5 |
| 47.200,- | 35.300,- | 26.400,- | 4/3 | |
| 37.000,- | 27.300,- | 19.900,- | 3/2 | |
| III.20-IV.25. | 68.300,- | 48.900,- | 36.700,- | 6/5 |
| 43.700,- | 32.200,- | 24.600,- | 4/3 | |
| 34.700,- | 25.500,- | 18.800,- | 3/2 | |
Gyermekkedvezmény: 14 éves korig pótágyon. Ágy és ellátás nélkül 2 éves korig ingyenes.
Hüttendorf Präbichl (Vordernberg)

A 2 szintes, jól felszerelt házakból álló hüttefalu csendes és napos hegyoldalban, a pályák közvetlen közelében található. Elhelyezés: 4, 5, 6 és 7 fős 3 légterű bungalókban. Felszereltség: szauna, TV, svéd kandalló, terasz, mikrohullámú sütő, mosogatógép. A legközelebbi sípálya: 50-100 m.
| Árak/fô/turnus ellátás nélkül | |||||
| 4 fős bgw. | 5 fős bgw. | 6 fős bgw. | 7 fős bgw. | ||
| XII.5-19. | 34.300,- | 28.800,- | 24.900,- | 21.000,- | 4/3 |
| 52.200,- | 43.300,- | 37.100,- | 32.600,- | 6/5 | |
| 64.600,- | 53.100,- | 45.400,- | 40.300,- | 8/7 | |
| XII.19-26. | 106.300,- | 85.000,- | 70.900,- | 60.700,- | 8/7 |
| XII.26-I.2. | 122.100,- | 97.700,- | 81.400,- | 69.800,- | 8/7 |
| I.2-30. | 34.300,- | 28.800,- | 24.900,- | 21.000,- | 4/3 |
| 52.200,- | 43.300,- | 37.100,- | 32.600,- | 6/5 | |
| 64.600,- | 53.100,- | 45.400,- | 40.300,- | 8/7 | |
| I.30-II.27. | 84.300,- | 67.500,- | 56.900,- | 50.200,- | 8/7 |
| II.27-III.27. | 34.300,- | 28.800,- | 24.900,- | 21.000,- | 4/3 |
| 52.200,- | 43.300,- | 37.100,- | 32.600,- | 6/5 | |
| 64.600,- | 53.100,- | 45.400,- | 40.300,- | 8/7 | |
| III.27-IV.3. | 84.300,- | 67.500,- | 56.900,- | 50.200,- | 8/7 |
| IV.3-10. | 34.300,- | 28.800,- | 24.900,- | 21.000,- | 4/3 |
| 52.200,- | 43.300,- | 37.100,- | 32.600,- | 6/5 | |
| 64.600,- | 53.100,- | 45.400,- | 40.300,- | 8/7 | |
Helyszínen fizetendő költség: áram 0,23 €/kWh, végtakarítás 50 €/bungaló/ turnus, üdülőhelyi díj 1 €/fő/nap. Ágyneműhuzatot és törölközőt vinni kell, vagy a helyszínen bérelhető 7 €/fő illetve 4 €/fő áron.
Ajánlatkérés és Érdeklődés
Csoportos... MSC Musica 404000 Ft/fő
Aktuális utazási ajánlatok
BALI- Grand Mirage Resort*****
Grand Mirage Bali Resort **** Utazás: egyénileg Repülési idô 17...
126.000 Ft/fő-től Bővebben
BALI - Kind Villa Bintang Resort***
Kind Villa Bintang Resort *** Benoa- Nusa Dua, Bali A kisebb, családiasabb, de...
74.900 Ft/fő-től Bővebben
BALI - Nusa Dua Beach Hotel & Spa *****
Nusa Dua Beach Hotel & Spa***** Azt mondják, a házasság az...
126.900 Ft/fő-től BővebbenRepülőjegy foglalás
Kereső
További hasznos linkek
Hasznos linkek:
Hazai útvonaltervezők:
Európai útvonaltervezők:
Szólalj meg bátran!
Egészségügyi és oltási információk
Üzemanyagárak Európában
Idegenforgalmi Hivatalok, Ország információk:
- Ausztria
- Horvátország
- Románia
- Szlovákia
- Szlovénia
- Csehország
- Franciaország
- Olaszország
- Málta
- Görögország
- Spanyolország
- Németország
- Egyesült Királyság
- Svédország
- Amerikai Egyesült Államok
Legfrissebb cikkek
Fedezze fel a világot Viano-val!
Szeretettel meghívjuk a tesztvezetésben részt vevő Mercedes-Benz márkakereskedéseinkbe, ahol lehetősége nyílik megismerkedni a csodálatos Viano modellünkkel. Lehetőséget... Tovább
Adóköteles üdülési csekk 2010-től
Veszélybe kerülhetnek a plusz juttatások. Akár 38 százalék adót és 11 százalékos járulékot is kell majd fizetni az étkezési jegy és az üdülési csekk után. Ezt jelentette be a... Üdülési csekk 2010


